金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 10 | 0.00 | 772 | 5.46 | 144 | 16.13 | 0 | - | 0 | - | 11 | -31.25 | 6 | -57.14 |
福州市 | 7 | 40.00 | 84 | -71.03 | 37 | 37.04 | 0 | - | 0 | - | 3 | -62.50 | 1 | -83.33 |
厦门市 | 3 | -25.00 | 688 | 67.80 | 107 | 10.31 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0.00 | 5 | -37.50 |
泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面