金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 19 | 18.75 | 1568 | 96.74 | 596 | 313.89 | 126005.97 | -2.56 | 25943.33 | -26.56 | 13 | -35.00 | 8 | -50.00 |
福州市 | 10 | 100.00 | 116 | -60.00 | 50 | 85.19 | 13614.69 | -28.67 | 6384.74 | -25.68 | 3 | -62.50 | 1 | -83.33 |
厦门市 | 9 | 12.50 | 1452 | 227.03 | 546 | 374.78 | 112348.91 | 1.92 | 19469.28 | -26.74 | 10 | -16.67 | 7 | -30.00 |
泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 42.37 | - | 89.31 | -43.94 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面