金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 33 | 13.79 | 1906 | -89.87 | 695 | -93.24 | 334478.63 | -5.60 | 122141.03 | -7.14 | 20 | -44.44 | 13 | -55.17 |
福州市 | 16 | 14.29 | 286 | -98.42 | 140 | -98.61 | 36822.69 | -46.28 | 22846.48 | 16.30 | 8 | -60.00 | 5 | -70.59 |
厦门市 | 17 | 41.67 | 1620 | 170.45 | 555 | 145.58 | 297178.59 | 4.08 | 99066.19 | -11.26 | 12 | -25.00 | 8 | -33.33 |
泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 477.35 | 85.87 | 228.36 | -8.40 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面